| 选 | 类型 | 时间 | 主队 | 主 | 和 | 客 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 返还率 | 客队 | 数据比较 |
| 歐青U19 | 08-11-21 20:00 | 愛爾蘭U19 | 1.37 | 3.88 | 5.93 | 63.13% | 22.29% | 14.58% | 86.49% | 馬爾他U19 | 查看(7) | |
| 1.37 | 4.06 | 6.17 | 64.12% | 21.64% | 14.24% | 87.84% | ||||||
| 歐青U19 | 08-11-21 20:00 | 法國U19 | 1.06 | 7.34 | 14.60 | 82.17% | 11.87% | 5.97% | 87.10% | 列支敦士登U19 | 查看(7) | |
| 1.07 | 7.65 | 15.61 | 82.75% | 11.57% | 5.67% | 88.54% | ||||||
| 波蘭甲 | 08-11-21 23:59 | 克拉科維亞 | 4.85 | 3.38 | 1.65 | 18.61% | 26.70% | 54.69% | 90.26% | 列治普斯納 | 查看(52) | |
| 4.88 | 3.38 | 1.65 | 18.51% | 26.73% | 54.76% | 90.33% | ||||||
| 波蘭甲 | 08-11-21 23:59 | 比查度 | 1.76 | 3.30 | 4.34 | 51.58% | 27.51% | 20.92% | 90.78% | 喬治羅尼亞 | 查看(101) | |
| 1.72 | 3.30 | 4.56 | 52.68% | 27.46% | 19.87% | 90.61% | ||||||
| 波蘭甲 | 08-11-21 23:59 | 奧特拿 | 2.23 | 3.13 | 2.92 | 40.39% | 28.77% | 30.84% | 90.07% | 阿卡 | 查看(101) | |
| 2.22 | 3.12 | 2.98 | 40.71% | 28.97% | 30.33% | 90.38% | ||||||
| 波蘭甲 | 08-11-21 23:59 | 列治亞 | 1.75 | 3.29 | 4.27 | 51.50% | 27.39% | 21.11% | 90.12% | 皮亞斯 | 查看(22) | |
| 波蘭甲 | 08-11-21 23:59 | 斯拉斯克 | 1.69 | 3.38 | 4.50 | 53.32% | 26.66% | 20.02% | 90.11% | 克拉科夫 | 查看(64) | |
| 1.62 | 3.44 | 4.99 | 55.69% | 26.23% | 18.08% | 90.22% | ||||||
| 波蘭甲 | 08-11-21 23:59 | 華沙普隆尼亞 | 1.51 | 3.67 | 5.96 | 60.07% | 24.71% | 15.22% | 90.71% | 薩比利斯 | 查看(62) | |
| 1.48 | 3.77 | 6.34 | 61.50% | 24.14% | 14.36% | 91.02% | ||||||
| 波蘭甲 | 08-11-21 23:59 | 普隆尼亞比唐 | 1.69 | 3.30 | 4.69 | 53.41% | 27.35% | 19.24% | 90.26% | LKS羅茲 | 查看(91) | |
| 1.68 | 3.31 | 4.78 | 53.79% | 27.30% | 18.91% | 90.37% | ||||||
| 波蘭甲 | 08-11-21 23:59 | 魯治卓索 | 3.37 | 3.11 | 2.03 | 26.71% | 28.94% | 44.34% | 90.01% | 歷基亞 | 查看(90) | |
| 3.40 | 3.13 | 2.03 | 26.59% | 28.88% | 44.53% | 90.41% | ||||||
| 德乙 | 08-11-22 01:00 | 杜伊斯堡 | 1.44 | 3.88 | 6.55 | 62.85% | 23.33% | 13.82% | 90.50% | FSV法蘭克福 | 查看(129) | |
| 1.44 | 3.91 | 6.60 | 63.03% | 23.21% | 13.75% | 90.76% | ||||||
| 德乙 | 08-11-22 01:00 | 亞琛 | 1.46 | 3.83 | 6.34 | 62.05% | 23.66% | 14.29% | 90.59% | 奧斯拿布克 | 查看(130) | |
| 1.46 | 3.86 | 6.36 | 62.20% | 23.53% | 14.28% | 90.81% | ||||||
| 德乙 | 08-11-22 01:00 | 艾倫 | 2.21 | 3.22 | 2.95 | 41.06% | 28.18% | 30.76% | 90.74% | 印戈斯塔德 | 查看(131) | |
| 2.16 | 3.23 | 3.05 | 42.07% | 28.13% | 29.79% | 90.87% | ||||||
| 荷乙 | 08-11-22 02:00 | SBV精英隊 | 1.42 | 3.91 | 6.63 | 63.40% | 23.02% | 13.58% | 90.03% | 多積治 | 查看(98) | |
| 1.41 | 3.96 | 6.69 | 63.82% | 22.73% | 13.45% | 89.99% | ||||||
| 荷乙 | 08-11-22 02:00 | 托奧斯 | 2.32 | 3.21 | 2.68 | 38.63% | 27.92% | 33.44% | 89.62% | 羅辛達 | 查看(98) | |
| 2.33 | 3.22 | 2.68 | 38.57% | 27.91% | 33.53% | 89.87% | ||||||
| 荷乙 | 08-11-22 02:00 | 金堡爾 | 1.47 | 3.73 | 6.06 | 61.10% | 24.08% | 14.82% | 89.82% | 特士達 | 查看(99) | |
| 1.47 | 3.75 | 6.07 | 61.19% | 23.99% | 14.82% | 89.95% | ||||||
| 荷乙 | 08-11-22 02:00 | 哈亞林 | 2.29 | 3.24 | 2.70 | 39.14% | 27.66% | 33.20% | 89.63% | 馬士積治 | 查看(98) | |
| 2.27 | 3.25 | 2.76 | 39.67% | 27.71% | 32.63% | 90.05% | ||||||
| 荷乙 | 08-11-22 02:00 | 雲登 | 1.70 | 3.42 | 4.26 | 52.74% | 26.22% | 21.05% | 89.66% | 艾馬 | 查看(99) | |
| 1.71 | 3.44 | 4.24 | 52.62% | 26.16% | 21.22% | 89.98% | ||||||
| 荷乙 | 08-11-22 02:00 | 幸運薛達 | 2.28 | 3.21 | 2.73 | 39.29% | 27.90% | 32.81% | 89.58% | 艾古艾皮敦 | 查看(98) | |
| 2.29 | 3.24 | 2.74 | 39.33% | 27.80% | 32.87% | 90.07% | ||||||
| 荷乙 | 08-11-22 02:00 | 奧尼禾爾 | 3.03 | 3.24 | 2.10 | 29.60% | 27.68% | 42.71% | 89.69% | 施禾尼 | 查看(98) | |
| 3.03 | 3.26 | 2.11 | 29.71% | 27.62% | 42.67% | 90.02% | ||||||
| 荷乙 | 08-11-22 02:00 | 希蒙 | 3.40 | 3.27 | 1.95 | 26.43% | 27.48% | 46.09% | 89.86% | 雲路 | 查看(98) | |
| 3.52 | 3.29 | 1.91 | 25.56% | 27.34% | 47.10% | 89.97% | ||||||
| 荷乙 | 08-11-22 02:00 | 華域克 | 1.40 | 3.99 | 6.93 | 64.40% | 22.60% | 13.01% | 90.16% | 恩浩雲 | 查看(98) | |
| 1.38 | 4.07 | 7.28 | 65.42% | 22.18% | 12.40% | 90.28% | ||||||
| 奧乙 | 08-11-22 02:00 | 格瑞科隆 | 2.25 | 3.17 | 2.82 | 39.88% | 28.30% | 31.82% | 89.73% | 維也納業餘隊 | 查看(84) | |
| 2.18 | 3.21 | 2.94 | 41.31% | 28.06% | 30.63% | 90.06% | ||||||
| 奧乙 | 08-11-22 02:00 | 馬納 | 1.61 | 3.51 | 4.75 | 55.63% | 25.52% | 18.86% | 89.56% | 聖普爾頓 | 查看(85) | |
| 1.61 | 3.54 | 4.86 | 55.99% | 25.46% | 18.55% | 90.14% | ||||||
| 奧乙 | 08-11-22 02:00 | 沃克拉布魯克 | 1.88 | 3.25 | 3.65 | 47.77% | 27.63% | 24.60% | 89.81% | SV格羅迪格 | 查看(80) | |
| 1.89 | 3.27 | 3.64 | 47.68% | 27.56% | 24.76% | 90.12% | ||||||
| 奧乙 | 08-11-22 02:00 | 路斯登洛 | 2.65 | 3.13 | 2.35 | 33.62% | 28.47% | 37.91% | 89.09% | 奧地利路斯登洛 | 查看(83) | |
| 2.68 | 3.17 | 2.37 | 33.60% | 28.41% | 37.99% | 90.05% | ||||||
| 奧乙 | 08-11-22 02:00 | 里奧本 | 2.39 | 3.13 | 2.57 | 37.13% | 28.35% | 34.53% | 88.74% | 薩爾斯堡青年隊 | 查看(81) | |
| 2.39 | 3.19 | 2.63 | 37.62% | 28.19% | 34.19% | 89.91% | ||||||
| 奧乙 | 08-11-22 02:00 | 華卡迪路 | 2.60 | 3.14 | 2.42 | 34.45% | 28.53% | 37.02% | 89.57% | 艾特米拿 | 查看(60) | |
| 2.59 | 3.18 | 2.45 | 34.82% | 28.36% | 36.81% | 90.18% | ||||||
| 德甲 | 08-11-22 03:30 | 卡斯魯厄 | 3.09 | 3.20 | 2.19 | 29.62% | 28.60% | 41.79% | 91.53% | 多蒙特 | 查看(152) | |
| 3.09 | 3.22 | 2.21 | 29.78% | 28.58% | 41.64% | 92.02% | ||||||
| 英冠 | 08-11-22 03:45 | 史雲斯 | 2.58 | 3.17 | 2.53 | 35.29% | 28.72% | 35.99% | 91.05% | 伯明翰 | 查看(144) | |
| 2.55 | 3.18 | 2.57 | 35.79% | 28.70% | 35.51% | 91.26% | ||||||
| 意乙 | 08-11-22 03:45 | 皮亞琴察 | 1.83 | 2.91 | 4.62 | 49.38% | 31.06% | 19.56% | 90.37% | 艾維連奴 | 查看(116) | |
| 1.84 | 2.91 | 4.54 | 49.08% | 31.03% | 19.89% | 90.31% | ||||||
| 荷甲 | 08-11-22 03:45 | 華倫丹 | 3.01 | 3.29 | 2.16 | 30.23% | 27.65% | 42.12% | 90.99% | 洛達 | 查看(136) | |
| 3.24 | 3.31 | 2.04 | 28.03% | 27.44% | 44.52% | 90.82% | ||||||
| 日本 | 08-11-22 12:00 | 千葉市原 | 2.47 | 3.17 | 2.54 | 36.34% | 28.32% | 35.34% | 89.76% | 橫濱水手 | 查看(65) | |
| 2.47 | 3.18 | 2.54 | 36.37% | 28.25% | 35.37% | 89.83% | ||||||
| 日本 | 08-11-22 12:00 | 東京綠茵 | 1.45 | 3.75 | 6.10 | 61.56% | 23.80% | 14.63% | 89.26% | 札幌岡薩多 | 查看(2) | |
| 1.42 | 3.80 | 6.60 | 62.94% | 23.52% | 13.54% | 89.37% | ||||||
| 日本 | 08-11-22 12:00 | 磐田山葉 | 2.15 | 3.20 | 3.00 | 41.87% | 28.13% | 30.00% | 90.02% | 柏雷素爾 | 查看(2) | |
| 2.05 | 3.23 | 3.25 | 44.14% | 28.02% | 27.84% | 90.49% |
| 广告: 英国正规合法公司 [ BET365 ] 新开户存款送10%的存款资金 最高1000.00 按此连接 [ BET365 ] 开户就有送 |
友情连接 |
|||||||
友情连接 |
友情连接 |
友情连接 |
需要友情连接的网站请作好我们的连接联系我们 www11b11com(a)21cn.com 将(a)改成@ |
关于我们 | 广告连接 | 特别声明 : |
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载
广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网
有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。本网站拒绝为任何具有赌博性质的组织进行广告链接和服务。